香港新浪網MySinaBlog 精選話題工具
文章目錄 »   訂閱這個分類 (RSS 2.0)
1. 中國人壽11月保費創今年新低 (433) 19th Dec 2008
2. 保險商准入股未上市企業 (159) 8th Nov 2008
3. 抄底保險股?且慢 (***) (554) 1st Nov 2008
4. 保險雙雄大調倉 國壽權益類資產突降近半 (***) (536) 30th Oct 2008
5. 前三季度保險三巨頭共攬保費4000億元 (***) (249) 29th Oct 2008
6. 投資收益跌 國壽上季少賺70% (304) 28th Oct 2008
7. 自詡投資謹慎暗貶平保 中壽棄購AIG 富通 (283) 15th Oct 2008
8. 平保為富通再撇157億 全年或無錢賺 (212) 6th Oct 2008
9. 詳細比較國壽與平保 (****) (3782) 23rd Sep 2008
10. 國壽人保整體上市前景難料 (325) 5th Sep 2008
11. 保持壽險龍頭地位 - 中國人壽 (***) (682) 29th Aug 2008
12. 國內壽險原保費收入情況 (1-7/2008) (319) 27th Aug 2008
13. 三大保險公司半年減倉近10% 中國人壽轉賭債券 (***) (323) 27th Aug 2008
14. 中壽指A 股下半年難樂觀 (146) 27th Aug 2008
15. 半年盈利108億元 中國人壽淨利同比降36% (277) 26th Aug 2008
16. 中國人壽資產管理公司認為A股已進入可長期投資區域 調整時間會有所縮短 (197) 20th Aug 2008
17. 半年拋售四成權益類資產 中國平安投資資產大挪移 (***) (366) 19th Aug 2008
18. 對中國平安上半年業績的十點憂慮 (***) (973) 17th Aug 2008
19. 平保純利倒退2% 勝預期 (129) 16th Aug 2008
20. 分析保險股 首看內涵值 (278) 15th Aug 2008
21. 我國農村小額人身保險市場啟動 中國人壽成為第一家試點公司 首推九產品 (130) 13th Aug 2008
22. 中國人壽總裁萬峰:中國人壽個險拒絕躉繳 (***) (556) 8th Aug 2008
23. 國內壽險原保費收入情況 (1-6/2008) (738) 4th Aug 2008
24. 保險行業報告之六 - 壽險估值再討論:尋找價值底線 (***) (532) 1st Aug 2008
25. 2008 年下半年投資策略 - 壽險新業務價值被高估 (***) (580) 1st Aug 2008
26. 扛住股市考驗 保險資金上半年賺648億 (188) 22nd Jul 2008
27. 中國人壽集團上半年保費收入1954.56億元 (171) 17th Jul 2008
28. 國壽進行戰略調倉 不惜套現中信證券 (***) (454) 5th Jul 2008
29. 浮盈瀕臨耗盡 險商熱盼新投資渠道開閘 (***) (139) 1st Jul 2008
30. 富通暫停派息 平保少收近8億 (252) 27th Jun 2008
31. 國壽、平安5月保費隱憂各現 (***) (342) 25th Jun 2008
32. 國內壽險原保費收入情況 (1-5/2008) (445) 20th Jun 2008
33. 銀保發力 中國人壽5月保費創單月增速紀錄 (***) (162) 20th Jun 2008
34. 中國人壽:一年內目標價45.71元 (***) (448) 20th Jun 2008
35. 平保人壽首5 月保費增29% (167) 19th Jun 2008
36. 國壽首5月保費增收48% (212) 18th Jun 2008
37. 招行363 億購永隆全部業務 (238) 31st May 2008
38. 中國人壽12億增資人壽財險 (391) 27th May 2008
39. 國內壽險原保費收入情況 (1-3/2007 - 1-4/2008) (613) 23rd May 2008
40. 國壽借投連險造“聲勢” 平安被銀保拖“後腿”(***) (505) 22nd May 2008
41. 中國人壽:收養地震孤兒決策的背後 (***) (680) 21st May 2008
42. 首4月國壽保費收入升43% 震後賠償中壽等共支付1.4 億 (202) 20th May 2008
43. 保險公司 預料賠償總額 (243) 16th May 2008
44. 無情震災突襲 國壽緊急馳援 (***) (375) 14th May 2008
45. 險種滲透率 決定保險股賠償額 (159) 14th May 2008
46. 保險公司緊急啓動抗災理賠應急預案 (154) 13th May 2008
47. 國壽養老增資逾18億 (214) 9th May 2008
48. 鋪墊再融資?保險股盈利分化背後 (***) (330) 5th May 2008
49. 國壽財險分居保費收入首位 (213) 1st May 2008
50. 保險股浮盈釋放:平安太保“快跑” 國壽獨自“靜候”(***) (607) 30th Apr 2008
Next